双向双门磁力锁 C1 系列其内置的锁状态信号输出功能,使得它不仅在物理上提供锁定,而且在电控门禁系统中也扮演重要角色。NO/NC/COM 接点的灵活选择允许这个磁力锁与各种门禁控制系统配合,无论是需要常开(NO)、常闭(NC),还是共用(COM)的接点类型,C1 系列都能轻松应对,这大大扩展了其在不同门禁安全系统中的适应性。
此外,C1 系列的双门设计提供了额外的安全保障,特别是在需要同步控制出入两个相邻独立空间的门时。双门磁力锁能确保两扇门同时被锁定或解锁,确保环境的安全性和管理的方便性。这对于有特定安全需求的场所(如银行、研究所、数据中心等)来说尤为重要,它们需要严格的出入控制来确保敏感区域的安全。
1. 双向双门磁力锁 C1 系列选型
C1 系列双门磁力锁按材料和加工工艺分为 C、J、Y 三个系列,拉力从 150kg×2 到 200kg×2,电路板支持 12V/24V 跳针切换。
| 功能/系列 | C 系列 | J 系列 | Y 系列 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | C1-218CS | C1-218JS | C1-218YS | 不同系列材料与工艺不同 |
| 拉力(每门) | 200kg±5% | 180kg±5% | 150kg±5% | 双门合计×2 |
| 电压±10% | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 电路板跳针自由转换 |
| 电流±5% | 360/180mA | 360/180mA | 360/180mA | 12V/24V 对应 |
| 指示灯 LED | 有 | 有 | 有 | 上锁红色,开锁绿色 |
| 锁磁信号 | 有 | 有 | 有 | 带锁状态信号输出 |
| 门磁信号 | 无 | 无 | 无 | 选配版支持 |
| 报警功能 | 无 | 无 | 无 | 选配版支持 |
| 延时上锁(0-9s) | 无 | 无 | 无 | 选配版支持 |
| 电路板特色 | 防浪涌 TVS | 防浪涌 TVS | 无 | C/J 系列承受 3KV |
| 锁体尺寸 | 210×46.8×21.2mm(单锁) | 同 C 系列 | 同 C 系列 | 双门含安装板 |
| 吸板尺寸 | 130×32×10mm | 130×32×10mm | 130×32×10mm | — |
| 外壳表面处理 | 精细拉丝+阳极氧化 | 精细拉丝+阳极氧化 | 普通喷砂+阳极氧化 | 特殊订单可选其他工艺 |
| 铁芯材料 | 纯铁 | 硅钢片 | 硅钢片 | 纯铁拉力大、寿命长 |
| 线材材料 | 纯铜线 | 纯铜线 | 铜包铝 | 纯铜线耐用、吸力大 |
| 吸板材料 | 纯铁 | 纯铁 | 碳钢 | 纯铁磁化率低 |
| 锁壳加工工艺 | CNC 精细 | CNC 精细 | 普通机械 | — |
| 吸板加工工艺 | CNC 精细 | CNC 精细 | 普通机械 | — |
| 工作方式 | 通电上锁 | 通电上锁 | 通电上锁 | 断电开锁 |
| 安全类型 | 防脱落 | 防脱落 | 防脱落 | 滑轨连接结构 |
| 结构特色 | 滑轨联接 | 滑轨联接 | 滑轨联接 | 减轻安装难度,增加稳固度 |
| 重量(双门) | 2.6kg | 2.4kg | 2.2kg | 单锁×2 |
| 适用门型 | 有框门、无框玻璃门(加配件) | 同 C 系列 | 同 C 系列 | 内装型可加辅助支架 |
| 认证 | MA / 公安部二所认证 | 同 C 系列 | 同 C 系列 | — |
| 表面温度 | 环境温度+20°C | 同 C 系列 | 同 C 系列 | — |
| 适应温度 | -25°C ~ 58°C | 同 C 系列 | 同 C 系列 | — |
| 适用湿度 | 0-98% | 同 C 系列 | 同 C 系列 | 不适用于户外无防水环境 |
2. 安装说明
- 不分左右方向,可直接互换安装左右门扇
- 内开式门或无框玻璃门需配合辅助支架安装
- 可配合 L/Z/LZ 型支架适应不同门框结构
- 配套电源、开门按钮等配件详见 /products/磁力锁配件/
3. 适用场景
- 商务办公大楼双扇玻璃门
- 数据中心/机房双开门
- 银行、研究所等需要双门同步控制的高安全场所
- 学校、医院等公共建筑防火双开门
如需更大拉力(280~500kg)或防水型磁力锁,请参考 /products/c30-磁力锁/;单门磁力锁见 /products/单门磁力锁/。
注:以上参数来自产品技术资料,实际供货配置和参数以商务沟通确认为准。


