温振变送器选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。产品被广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
温振变送器主要应用于那些需要同时监控温度和振动的场景。这包括但不限于机械维护、HVAC 系统监控、工业自动化以及任何涉及到旋转设备如电机、泵和风机的领域。在工业生产线上,温振传感器帮助确保设备运行在最优状态,通过提前检测到可能的问题,从而降低因设备故障导致的停机时间和维修成本。此外,它们也被广泛应用于建筑监测,确保结构的健康和安全,以及在车辆监测中以提高性能和安全性。通过这种方式,温振传感器和变送器为提高生产效率、保障设备和人员安全提供了强有力的支持。
1 485 型温振变送器特性
- 产品采用高性能 MEMS 芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
- 产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
- 可测 X、Y、Z 三轴振动速度,振动位移等参数。
- 可测量电机表面温度。
- 10-30V 直流宽压供电。
- 防护等级 IP67。
- 支持远程升级。
2 485 型温振变送器参数
供电 | DC10-30V |
功耗 | 0.3W(DC24V) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(Hz) | 10-1600 或 10-5000 |
振动测量方向 | 单轴或三轴 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认 85℃) |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
振动加速度测量范围 | ±16g(默认 g 取 9.8m/s2) |
振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
表面温度测量量程(℃) | -40-150℃(默认 80℃) |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | RS-485 |
检测周期 | 实时 |
默认线长 | 1.5 米 |
3 频谱型温振传感器参数
供电 | DC10-30V | |
功耗 | 0.46W | |
防护等级 | IP67 | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
变送器触点承受温度范围 | -40℃-150℃(默认 85℃) | |
信号输出 | RS-485 | |
响应频率范围 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
WZ1HP- | 10-10000(Hz) | |
振动测量方向 | WZ3P- | X 轴、Y 轴、Z 轴 |
WZ3AP- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | |
WZ1HP- | Z 轴 | |
振动加速度采样范围 | WZ3P- | ±16g(默认 g 取 9.8m/s2) |
WZ3AP- | ±16g(默认 g 取 9.8m/s2) | |
WZ1HP- | ±100g(默认 g 取 9.8m/s2) | |
振动速度测量范围 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
WZ1HP- | 实时解算不做限制(mm/s) | |
振动位移测量范围 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
WZ1HP- | 实时解算不做限制(μm) | |
振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
振动加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 | |
时域分析结果 | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移—提供峰峰值 | |
频谱分析结果 | 加速度谱-提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据 | |
预警报警功能 | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 | |
安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | |
默认线长 | 1.5 米 |
4 温振传感器选型
RS- | 公司代号 | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率 10-1600Hz) | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率 10-1600Hz) | ||||
WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率 10-5000Hz) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率 10-5000Hz) | ||||
WZ3P- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围 10-1600Hz) | ||||
WZ3AP- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围 10-5000Hz) | ||||
WZ1HP- | 温度+单轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围 10-10000Hz) | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU 协议) | ||||
1- | 壳体外观 | ||||
M10 | M10 外螺纹 | ||||
M8 | M8 外螺纹 | ||||
M5 | M5 外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |